نتایج لاتاری 2003
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2003 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | ||||
| ALGERIA 834 | ANGOLA 29 | BENIN 134 | ||
| BOTSWANA 4 | BURKINA FASO 28 | BURUNDI 21 | ||
| CAMEROON 675 | CAPE VERDE 1 | CENTRAL AFRICAN REP. 8 | ||
| CHAD 45 | COMOROS 2 | CONGO 41 | ||
| CONGO, DEMOCRATIC | REPUBLIC OF THE 619 | COTE D’IVOIRE 298 | ||
| DJIBOUTI 24 | EGYPT 1,551 | EQUATORIAL GUINEA 8 | ||
| ERITREA 252 | ETHIOPIA 5,562 | GABON 20 | ||
| GAMBIA, THE 32 | GHANA 6,333 | GUINEA 157 | ||
| GUINEA-BISSAU 1 | KENYA 3,194 | LESOTHO 2 | ||
| LIBERIA 1,067 | LIBYA 61 | MADAGASCAR 25 | ||
| MALAWI 31 | MALI 46 | MAURITANIA 14 | ||
| MAURITIUS 25 | MOROCCO 3,083 | MOZAMBIQUE 5 | ||
| NAMIBIA 6 | NIGER 34 | NIGERIA 5,989 | ||
| RWANDA 21 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 | SENEGAL 199 | ||
| SEYCHELLES 0 | SIERRA LEONE 3,096 | SOMALIA 748 | ||
| SOUTH AFRICA 617 | SUDAN 1,297 | SWAZILAND 5 | ||
| TANZANIA 349 | TOGO 1,994 | TUNISIA 114 | ||
| UGANDA 195 | ZAMBIA 109 | ZIMBABWE 133 | ||
| ASIA | ||||
| AFGHANISTAN 45 | BAHRAIN 7 | BANGLADESH 4,935 | ||
| BHUTAN 4 | BRUNEI 1 | BURMA 461 | ||
| CAMBODIA 260 | HONG KONG SPECIAL | ADMIN. REGION 190 | ||
| INDONESIA 608 | IRAN 768 | IRAQ 71 | ||
| ISRAEL 145 | JAPAN 890 | JORDAN 75 | ||
| KUWAIT 30 | LAOS 6 | LEBANON 62 | ||
| MALAYSIA 167 | MALDIVES 0 | MONGOLIA 56 | ||
| NEPAL 2,320 | NORTH KOREA 4 | OMAN 6 | ||
| QATAR 1 | SAUDI ARABIA 38 | SINGAPORE 80 | ||
| SRI LANKA 889 | SYRIA6 2 | TAIWAN 1,618 | ||
| THAILAND 297 | UNITED ARAB EMIRATES 29 | YEMEN 44 | ||
| EUROPE | ||||
| ALBANIA 1,898 | ANDORRA 0 | ARMENIA 630 | ||
| ARUBA 1 | AUSTRIA 64 | AZERBAIJAN 281 | ||
| BELARUS 836 | BELGIUM 42 | BOSNIA & HERZEGOVINA 93 | ||
| BULGARIA 2,843 | CROATIA 70 | CYPRUS 18 | ||
| CZECH REPUBLIC 230 | DENMARK 35 | ESTONIA 61 | ||
| FINLAND 26 | FRANCE 308 | GEORGIA 332 | ||
| GERMANY 850 | GREECE 41 | GUADELOUPE 4 | ||
| HUNGARY 170 | ICELAND 7 | IRELAND 288 | ||
| ITALY 168 | KAZAKHSTAN 454 | KYRGYZSTAN 199 | ||
| LATVIA 172 | LIECHTENSTEIN 0 | LITHUANIA 2,245 | ||
| LUXEMBOURG 3 | MACAU 21 | MACEDONIA, FORMER | ||
| MALTA 3 | MARTINIQUE 2 | MOLDOVA 418 | ||
| MONACO 0 | NETHERLANDS 90 | NETHERLANDS ANTILLES 5 | ||
| NORTHERN IRELAND 43 | NORWAY 16 | POLAND 3,855 | ||
| PORTUGAL 13 | ROMANIA 1,636 | RUSSIA 2,695 | ||
| SAN MARINO 0 | SLOVAKIA 318 | SLOVENIA 3 | ||
| SPAIN 77 | SWEDEN 88 | SWITZERLAND 163 | ||
| TAJIKISTAN 86 | TURKEY 1,629 | TURKMENISTAN 79 | ||
| UKRAINE 4,035 | UZBEKISTAN 1,192 | VATICAN CITY 0 | ||
| YUGOSLAV REP. OF 145 | YUGOSLAVIA 245 | |||
| NORTH AMERICA | ||||
| BAHAMAS, THE 13 | ||||
| OCEANIA | ||||
| AUSTRALIA 414 | FIJI 524 | KIRIBATI 0 | ||
| MARSHALL ISLANDS 0 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 | NAURU 0 | ||
| NEW ZEALAND 210 | COOK ISLANDS 3 | PALAU 5 | ||
| PAPUA NEW GUINEA 7 | SAMOA 2 | SOLOMON ISLANDS 0 | ||
| TONGA 38 | TUVALU 0 | VANUATU 0 | ||
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | ||||
| ANTIGUA AND BARBUDA 1 | ARGENTINA 343 | BARBADOS 3 | ||
| BELIZE 5 | BOLIVIA 65 | BRAZIL 452 | ||
| CHILE 27 | COSTA RICA 25 | CUBA 529 | ||
| DOMINICA 9 | ECUADOR 411 | GRENADA 0 | ||
| GUATEMALA 14 | GUYANA 27 | HONDURAS 16 | ||
| NICARAGUA 24 | PANAMA 18 | PARAGUAY 3 | ||
| PERU 1,063 | SAINT KITTS AND NEVIS 0 | SAINT LUCIA 3 | ||
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0 |
SURINAME 8 | TRINIDAD AND TOBAGO 69 | ||
| URUGUAY 32 | VENEZUELA 260 | |||
شهروندان کشورهای زیر مجاز به شرکت در لاتاری 2003 نبودند:
کانادا، چین (بجز هنگ کنگ و تایوان)، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، السالوادور، هاییتی، هند، مکزیک، فیلیپین، پاکستان، لهستان، کره شمالی، جامئیکا، بریتانیا (بجز ایرلند شمالی) و مستعمره های آن، و ویتنام





