نتایج لاتاری 2004
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2004 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | ||
| ALGERIA 1,285 | ETHIOPIA 6,353 | NIGER 35 |
| ANGOLA 17 | GABON 14 | NIGERIA 7,145 |
| BENIN 209 | GAMBIA, THE 65 | RWANDA 87 |
| BOTSWANA 8 | GHANA 7,040 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
| BURKINA FASO 34 | GUINEA 228 | SENEGAL 269 |
| BURUNDI 27 | GUINEA-BISSAU 6 | SEYCHELLES 1 |
| CAMEROON 1,531 | KENYA 5,721 | SIERRA LEONE 2,149 |
| CAPE VERDE 4 | LESOTHO 0 | SOMALIA 566 |
| CENTRAL AFRICAN REP. 10 | LIBERIA 1,570 | SOUTH AFRICA 413 |
| CHAD 41 | LIBYA 24 | SUDAN 1,183 |
| COMOROS 0 | MADAGASCAR 27 | SWAZILAND 2 |
| CONGO 31 | MALAWI 32 | TANZANIA 329 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 455 | MALI 51 | TOGO 2,819 |
| COTE D’IVOIRE 268 | MAURITANIA 25 | TUNISIA 115 |
| DJIBOUTI 24 | MAURITIUS 44 | UGANDA 351 |
| EGYPT 4,189 | MOROCCO 5,069 | ZAMBIA 124 |
| EQUATORIAL GUINEA 1 | MOZAMBIQUE 5 | ZIMBABWE 168 |
| ERITREA 373 | NAMIBIA 10 | |
| ASIA | ||
| AFGHANISTAN 46 | ISRAEL 465 | OMAN 3 |
| BAHRAIN 15 | JAPAN 1,291 | QATAR 8 |
| BANGLADESH 5,126 | JORDAN 125 | SAUDI ARABIA 54 |
| BHUTAN 9 | NORTH KOREA 4 | SINGAPORE 137 |
| BRUNEI 7 | KUWAIT 45 SRI | LANKA 1,418 |
| BURMA 906 | LAOS 10 | SYRIA 64 |
| CAMBODIA 237 | LEBANON 105 | THAILAND 297 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 293 | MALAYSIA 222 | TAIWAN 1,833 |
| INDONESIA 844 | MALDIVES 0 | UNITED ARAB EMIRATES 29 |
| IRAN 1,431 | MONGOLIA 65 | YEMEN 106 |
| IRAQ 174 | NEPAL 4,259 | |
| EUROPE | ||
| ALBANIA 3,071 | GEORGIA 479 | NORWAY 19 |
| ANDORRA 1 | GERMANY 1,227 | POLAND 5,467 |
| ARMENIA 836 | GREECE 66 | PORTUGAL 46 |
| ARUBA 1 | HUNGARY 139 | MACAU 0 |
| AUSTRIA 64 | ICELAND 17 | REUNION 2 |
| AZERBAIJAN 305 | 338 IRELAND | ROMANIA 1,845 |
| BELARUS 966 | ITALY 165 | RUSSIA 2,600 |
| BELGIUM 46 | KAZAKHSTAN 451 | SAN MARINO 0 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA 128 | KYRGYZSTAN 206 | SERBIA & MONTENEGRO 448 |
| BULGARIA 3,482 | LATVIA 172 | SLOVAKIA 392 |
| CROATIA 73 | LIECHTENSTEIN 1 | SLOVENIA 8 |
| CYPRUS 11 | LITHUANIA 2,059 | SPAIN 62 |
| CZECH REPUBLIC 172 | LUXEMBOURG 4 | SWEDEN 82 |
| DENMARK 39 | MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. OF 166 | SWITZERLAND 183 |
| ESTONIA 71 | MALTA 10 | TAJIKISTAN 105 |
| FINLAND 44 | MOLDOVA 574 | TURKEY 2,343 |
| FRANCE 313 | MONACO 1 | TURKMENISTAN 95 |
| FRENCH GUIANA 1 | NETHERLANDS 94 | UKRAINE 4,494 |
| FRENCH POLYNESIA 3 | NETHERLANDS ANTILLES 6 | UZBEKISTAN 1,819 |
| GUADELOUPE 5 | NORTHERN IRELAND 51 | |
| NORTH AMERICA |
| BAHAMAS, THE 12 |
| OCEANIA | ||
| AUSTRALIA 362 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 | PAPUA NEW GUINEA 3 |
| FIJI 738 | NAURU 0 | SAMOA 8 |
| NEW ZEALAND 155 | TONGA 43 | SOLOMON ISLANDS 2 |
| KIRIBATI 0 | COOK ISLANDS 0 | TUVALU 0 |
| MARSHALL ISLANDS 0 | PALAU 0 | VANUATU 1 |
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA 6 | DOMINICA 12 | PERU 1,298 |
| ARGENTINA 194 | ECUADOR 746 | SAINT KITTS AND NEVIS 2 |
| BARBADOS 3 | GRENADA 6 | SAINT LUCIA 5 |
| BELIZE 4 | GUATEMALA 26 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 5 |
| BOLIVIA 62 | GUYANA 22 | SURINAME 1 |
| BRAZIL 287 | HONDURAS 25 | TRINIDAD AND TOBAGO 71 |
| CHILE 23 | NICARAGUA 27 | URUGUAY 41 |
| COSTA RICA 12 | PANAMA 13 | VENEZUELA 194 |
| CUBA 674 | PARAGUAY 31 | |





